Pengujian Baterai HIOKI BT3563A Untuk Baterai Besar 300V
Pengujian Lini Produksi Otomatis Penuh untuk Paket Besar untuk xEV atau Paket Besar hingga 300 V
Fitur Utama
– Pengukuran resistansi internal dan tegangan rangkaian terbuka secara bersamaan.
– Pengujian lini produksi yang sepenuhnya otomatis untuk paket besar untuk xEV atau paket besar hingga 300 V.
– Rentang pengukuran resistansi: 3 mΩ/30 mΩ/300 mΩ/3 /30 /300 /3 kΩ
– Rentang pengukuran tegangan: 6 V/60 V/300 V
– Dilengkapi dengan LAN
Basic specifications
| Resistance measurement ranges | 3 mΩ(Max. display: 3.1000 mΩ, resolution: 0.1 μΩ, measurement current: 100 mA) 30 mΩ(Max. display: 31.000 mΩ, resolution: 1 μΩ, measurement current: 100 mA) 300 mΩ(Max. display: 310.00 mΩ, resolution: 10 μΩ, measurement current: 10 mA) 3 Ω(Max. display: 3.1000 Ω, resolution: 100 μΩ, measurement current: 1 mA) 30 Ω(Max. display: 31.000 Ω, resolution: 1 mΩ, measurement current: 100 μA) 300 Ω(Max. display: 310.00 Ω, resolution: 10 mΩ, measurement current: 10 μA) 3 kΩ(Max. display: 3.1000 kΩ, resolution: 100 mΩ, measurement current: 10 μA) Basic accuracy: ±0.5% rdg ±10 dgt(3 mΩ range), ±0.5% rdg ±5 dgt(30 mΩ range or more) |
|---|---|
| Voltage measurement ranges | 6 V(Max. display: 6.00000 V, resolution: 10 μV) 60 V(Max. display: 60.0000 V, resolution: 100 μV) 300 V(Max. display: 300.000 V, resolution: 1 mV) Basic accuracy: ±0.01% rdg. ±3 dgt. |
| Response time | 10 ms |
| Sampling period | Ω or V (60 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 35 ms (MEDIUM), 150 ms (SLOW) ΩV (60 Hz): 8 ms (EX.FAST), 24 ms (FAST), 70 ms (MEDIUM), 253 ms (SLOW) Ω or V (50 Hz): 4 ms (EX.FAST), 12 ms (FAST), 42 ms (MEDIUM), 157 ms (SLOW) |
| Functions | Contact check, Zero adjustment (±1000 counts), Pulse measurement, Comparator (Hi/ IN/ Lo), Statistical calculations (Max. 30,000), Delay, Average, Panel saving/loading, Memory storage, LabVIEW® driver |
| Interfaces | LAN (TCP/IP, 10BASE-T/100BASE-TX) RS-232C (Max. 38.4 kbps, Available as printer I/F) EXT I/O (37-pin Handler interface) Analog output (DC 0 V to 3.1 V) |
| Power supply | 100 to 240 V AC, 50 Hz/60 Hz, 35 VA max. |
| Dimensions and mass | 215 mm (8.46 in) W × 80 mm (3.15 in) H × 295 mm (11.61 in) D, 2.4 kg (84.7 oz) |
| Included accessories | Instruction manual ×1, Power cord ×1, Operating Precautions ×1 |
Ingin Konsultasi Lebih Lanjut Seputar Pengujian Baterai Mengunakan HIOKI BT3563A ?
Hubungi team EMS Technology untuk permintaan penawaran harga atau konsultasi tentang produk yang ingin anda ketahui. EMS Technology Jual Produk Pengujian Baterai HIOKI BT3563A Distributor Resmi HIOKI di Indonesia. Undang team kami ketempat anda untuk melakukan presentasi produk terkait agar dapat menjawab segala keraguan anda sebelum melakukan pengadaan barang.











