Rangkaian Informasi Seputar Produk HIOKI MR8741 Memory Hicorder
MR8741 adalah sistem akuisisi data yang dapat dipasang di rak yang memberikan pengukuran multi-saluran berkecepatan tinggi melalui maksimum 16 saluran. Modul MR8990 DVM adalah unit input 2 saluran untuk MR8741 untuk mengukur fluktuasi menit dalam output dari sensor di mobil dan peralatan lain serta fluktuasi tegangan pada perangkat seperti baterai pada tingkat presisi dan resolusi tinggi.
Gunakan dengan Unit Generator Bentuk Gelombang Sewenang-wenang U8793 untuk membuat generator fungsi, generator bentuk gelombang sewenang-wenang, dan pengukuran bentuk gelombang dalam satu perangkat.
Fitur Utama
Memperkenalkan Unit DVM MR8990 dengan resolusi 24-bit tinggi! Lakukan pengukuran kecepatan tinggi dan akurasi tinggi tanpa melalui pemindai.
Dukungan untuk pengukuran multi-channel (MR8741: hingga 16 ch)
Input terisolasi (antar saluran input; isolasi input-ke-sasis: tegangan pengenal input-ke-tanah maksimum 300 V AC/DC)
Pengambilan sampel berkecepatan tinggi (maks. 20 MS/dtk)
Ideal untuk pemasangan di rak (tinggi 4U/dalam 180 mm; tanpa tampilan, desain tipe kotak)
Tampilkan bentuk gelombang dan buat pengaturan pada monitor dan mouse yang terhubung dengan DVI-D
Pengukuran jarak jauh melalui LAN menggunakan perintah kontrol dari PC
Model No. (Order Code)
| MR8741 | Max. 16ch, 256MW memory, main unit only |
|---|
Basic specifications
| Max. Number of channels | 16 ch analog + 16 ch logic, or 10 ch analog + 64 ch logic (when used with built-in logic input + plug-in logic unit 8973 × 3) |
|---|---|
| Number of slots | 8 slots (Max. 8) [Limitation on number of slots] cannot use Current Unit 8971 When using the Logic Unit 8973: Max. 3 |
| Number of logic channels | 16 ch logic (Logic probe terminal GND share a common GND with chassis. ) on condition that DVM Unit MR8990 is used on slots 1 and 2, cannot use built-in logic input [Limitation on using built-in logic input] (with logic measurement ON) • Measurement resolution on slots 1 and 2 is limited up to 12 bits • Cannot use Frequency Unit 8970 on slots 1 and 2 |
| Measurement ranges (20 div full scale) | 5 mV to 20 V/div, 12 ranges, resolution : 1/100 of range (when using 8966) 5 mV to 50 V/div, 5 ranges, resolution : 1/50,000 of range (when using MR8990) |
| Max. allowable input | 400 V DC (when using 8966; upper limit voltage that can be applied between input terminals without damage) |
| Max. rated voltage to earth | 300 V AC/DC (input and instrument are isolated; between input channels and chassis; upper limit voltage that can be applied between input channels without damage) |
| Frequency characteristics | DC to 5 MHz (-3 dB, when using 8966) |
| Time axis (MEMORY operation) | 5 µs to 5 min/div; 26 ranges; time axis resolution: 100 points/div; time axis expansion: 3 stages from ×2 to ×10; compression: 13 stages from 1/2 to 1/20,000 |
| Measurement functions | Memory (high-speed recording), FFT, Recorder |
| Memory capacity | 16 MW/ch (fixed), total of 256 MW installed |
| Removable storage | USB memory stick (USB 2.0) |
| Display | None (1 digital DVI terminal, 800 × 600 dots) |
| External interfaces | [LAN] 100Base-TX (DHCP and DNS support, FTP server, HTTP server) [USB] USB 2.0 Series A receptacle × 2 (mouse operation) |
| Power supply | 100 to 240 V AC, 50/60 Hz (120 VA max.) |
| Dimensions and mass | 350 mm (13.78 in)W × 160 mm (6.30 in)H × 320 mm (12.60 in)D, 5.4 kg (190.5 oz) (main unit only) |
| Accessories | Instruction manual ×1, Application disk (Wave viewer Wv, Communication commands table) ×1, Power cord ×1 |
Ingin Konsultasi Lebih Lanjut Seputar Memory Hicorder HIOKI ?
Hubungi team EMS Technology untuk permintaan penawaran harga atau konsultasi tentang produk yang ingin anda ketahui. EMS Technology Jual Produk Memory Hicorder HIOKI Distributor Resmi HIOKI di Indonesia. Undang team kami ketempat anda untuk melakukan presentasi produk terkait agar dapat menjawab segala keraguan anda sebelum melakukan pengadaan barang.











